STM贴片螺母是一种小型化的螺母,通常用于PCB板。它的特点是体积小、重量轻,可以在狭小的空间内进行紧固,提高了产品的紧凑性和美观度。STM贴片螺母采用贴片式的设计,可以直接焊接在PCB板上,提高了生产效率和节约了生产成本。
STM贴片螺母通常由铜材料制成,表面经过镀锡处理,具有良好的导电性能和耐腐蚀性。
STM贴片螺母的安装方法也很简单,只需要通过烙铁焊锡于电路板上即可。当然,专业的安装方式还是通过STM贴片-过炉固化-回流焊的标准PCB工艺进行安装。
规格与标准
SMTSO图纸:

公制贴片螺母规格表:
螺纹*牙距 | 无螺纹孔径 +0.1 -0.08 |
类型 | 规格 代码 |
长度 L ±0.13 |
最小 板厚 |
A Max |
C Max |
E ±0.13 |
孔径H +0.08 |
焊盘 D |
|||||||
M2*0.4 | / | SMTSO | M2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 3.6 | 5.56 | 3.73 | 6.2 |
M2.5*0.45 | / | SMTSO | M25 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 4.09 | 5.56 | 4.22 | 6.2 |
M3*0.5 | / | SMTSO | M3 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 4.09 | 5.56 | 4.22 | 6.2 |
M3.5*0.6 | / | SMTSO | M35 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 5.28 | 7.14 | 5.41 | 7.77 |
M4*0.7 | / | SMTSO | M4 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 6.22 | 8.74 | 6.35 | 9.37 |
/ | 3.2 | SMTSO | 3.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 4.09 | 5.56 | 4.22 | 6.2 |
/ | 3.6 | SMTSO | 3.6 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 5.28 | 7.14 | 5.41 | 7.77 |
/ | 4.2 | SMTSO | 4.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.53 | 1.53 | 6.22 | 8.74 | 6.35 | 9.37 |
美制贴片螺母规格:
螺纹规格 | 无螺纹孔径 +.004 -.003 |
类型 | 规格 代码 |
长度 L ± .005 (实际长度inch=长度代码/32) |
最小 板厚 |
A Max |
C Max |
E ±.005 |
孔径H +.003 |
焊盘 D |
|||||||
.062 | .125 | .250 | .373 | ||||||||||||||
#2-56 | / | SMTSO | 256 | 2 | 4 | 8 | 12 | .060 | .060 | .142 | .219 | .147 | .244 | ||||
#4-40 | / | SMTSO | 440 | 2 | 4 | 8 | 12 | .060 | .060 | .161 | .219 | .166 | .244 | ||||
#6-32 | / | SMTSO | 632 | 2 | 4 | 8 | 12 | .060 | .060 | .208 | .281 | .213 | .306 | ||||
#8-32 | / | SMTSO | 832 | 2 | 4 | 8 | 12 | .060 | .060 | .245 | .344 | .250 | .369 | ||||
/ | .116 | SMTSO | 116 | 2 | 4 | 8 | 12 | .060 | .060 | .161 | .219 | .166 | .244 | ||||
/ | .143 | SMTSO | 143 | 2 | 4 | 8 | 12 | .060 | .060 | .208 | .281 | .213 | .306 |
PCB板孔与焊盘样式(涂层无需穿过板孔):

掩板可制作成的样式:

载带包装
可采用13寸标准载带:

抓取面贴橙色麦拉:

产品展示

