
Through hole Inserts for plastic 通孔塑胶用嵌件螺母,简称 TM。TM系列螺母属于模内注塑用嵌件,通过模具直接注塑的方式嵌入塑料件。
与BM盲孔螺母不同,TM螺母是通孔且全螺纹样式的嵌件螺母。
TM系列螺母按材质分为三种类型:
TMB:C3604黄铜生产,是首选的材质。
TMS:SUS303不锈钢生产,防锈的应用场景。
TMC:易车削碳钢1215制作并电镀,较大规格条件下的降低成本方案。
TMA:6061-T6铝,轻质应用场景。

TM标准与规格表(PDF下载)
图纸:

TM规格表(公制部分,单位MM):
螺纹*螺距 | 型号 | 螺纹 代号 |
L ±0.1 |
E ±0.1 |
C ±0.1 |
A | B | 螺纹 孔径 |
|||
黄铜 | 不锈钢 | 碳钢 | 铝 | ||||||||
M3*0.5 | TMB | TMS | TMC | TMA | M3 | 4.75 | 4.75 | 4.34 | 0.78 | 0.78 | 2.5+0.1 |
6 | |||||||||||
M4*0.7 | TMB | TMS | TMC | TMA | M4 | 6.35 | 6.35 | 5.74 | 1.16 | 1.57 | 3.3+0.1 |
8 | |||||||||||
M5*0.8 | TMB | TMS | TMC | TMA | M5 | 7 | 7.13 | 6.57 | 1.16 | 1.57 | 4.2+0.1 |
9 | |||||||||||
M6*1 | TMB | TMS | TMC | TMA | M6 | 9.5 | 8.74 | 8.15 | 1.57 | 2.38 | 5.0+0.1 |
12 | |||||||||||
M10*1.5 | TMB | TMS | TMC | TMA | M10 | 14 | 12.7 | 11.84 | 2.38 | 2.38 | 8.5+0.12 |
16 |
TM规格表(美制,单位英寸inch):
螺纹尺寸 | 型号 | 螺纹 代号 |
L ±.005 | E | C ±.005 | A | B | 螺纹 孔径 |
|||
黄铜 | 不锈钢 | 碳钢 | 铝 | ||||||||
#0-80 | TMB | TMS | TMC | TMA | 080 | ·125 | ·109 | ·078 | ·03 | ·03 | .049+.002 |
.#2-56 | TMB | TMS | TMC | TMA | 256 | ·125 | ·156 | ·142 | ·03 | ·03 | .070+.003 |
#4-40 | TMB | TMS | TMC | TMA | 440 | ·188 | ·188 | ·171 | ·03 | ·03 | .089+.004 |
#6-32 | TMB | TMS | TMC | TMA | 632 | ·219 | ·219 | ·202 | ·03 | ·06 | .110+.004 |
#8-32 | TMB | TMS | TMC | TMA | 832 | ·250 | ·250 | ·226 | .05 | ·06 | .135+.004 |
#10-24 | TMB | TMS | TMC | TMA | 024 | ·281 | ·281 | ·259 | .05 | ·06 | .150+.004 |
#10-32 | TMB | TMS | TMC | TMA | 032 | ·281 | ·281 | ·259 | .05 | ·06 | .160+.004 |
1/4-20 | TMB | TMS | TMC | TMA | 0420 | ·375 | ·344 | ·321 | ·06 | ·09 | .202+.004 |
1/4-28 | TMB | TMS | TMC | TMA | 0428 | ·375 | ·344 | ·321 | ·06 | ·09 | .216+.004 |
5/16-18 | TMB | TMS | TMC | TMA | 0518 | ·469 | ·437 | ·404 | ·08 | ·09 | .260+.005 |
3/8-16 | TMB | TMS | TMC | TMA | 0616 | ·562 | ·500 | ·466 | ·09 | ·09 | .315+005 |
安装方式
TM系列嵌件的安装性能参考
TM螺母嵌入塑料用的力学性能,公制部分:
螺纹规格 | 基材ABS | 基材PC | ||
拉出力 N | 扭出力 N.m |
拉出力 N |
扭出力 N.m |
|
M3*4.75 | 750 | 0.65 | 785 | 0.73 |
M4*6.35 | 1630 | 1.55 | 1650 | 1.7 |
M5*7 | 1925 | 5.95 | 2000 | 6.1 |
M6*9.5 | 2760 | 8.2 | 2850 | 11.3 |
美制部分:
螺纹规格 | 基材ABS | 基材PC | ||
拉出力 ibs. | 扭出力 in.ibs. |
拉出力 ibs. |
扭出力 in.ibs. |
|
440 | 170 | 5.8 | 178 | 6.5 |
632 | 292 | 7.8 | 310 | 8.7 |
832 | 370 | 13.8 | 377 | 15 |
032 | 435 | 50 | 450 | 54 |
0420 | 625 | 72 | 640 | 103 |
产品展示
