
Blind-hole Mold-in insert fot plastic,盲孔模具内注塑用嵌件,简称BM
顾名思义,BM嵌件采用模具内注塑成型的方式植入塑料件,见下方的视频。
BM嵌件外圆柱面两段菱形滚花,在振动的使用场景中有利于防止嵌件松动;盲孔螺纹孔样式能有效防止注塑时溢胶至螺纹孔内。
BM从材质上分为四种型号:
BMB:黄铜(brass)材质,一般为C36004
BMS:不锈钢(stainless steel)材质,一般为SUS303
BMC:碳钢(carbon steel)材质,一般为1215并电镀
BMA:铝材质的嵌件,一般为T6-6061铝
BM系列滚花盲孔螺母的标准(PDF下载)
图纸:

尺寸与规格标准(单位MM):
螺纹*螺距 | 类型 | 螺纹代号 | E ±0.05 |
C ±0.1 |
A | B | L ±0.1 |
H Min |
内螺纹 孔径 |
|||
黄铜 | 不锈钢 | 碳钢 | 铝 | |||||||||
M2.5*0.45 | BMB | BMS | BMC | BMA | M2.5 | 4.75 | 4.34 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 2.5 | 1.6+0.08 |
6 | 3.0 | |||||||||||
6.35 | 3.5 | |||||||||||
8 | 5 | |||||||||||
10 | 6.5 | |||||||||||
M3*0.5 | BMB | BMS | BMC | BMA | M3 | 4.75 | 4.34 | 0.8 | 0.8 | 6 | 3.0 | 2.5+0.1 |
6.35 | 3.5 | |||||||||||
8 | 5 | |||||||||||
10 | 6.5 | |||||||||||
12 | 8.0 | |||||||||||
M3.5*0.6 | BMB | BMS | BMC | BMA | M3.5 | 5.5 | 5.13 | 0.8 | 1.6 | 6.35 | 3.5 | 2.85+0.1 |
8 | 5 | |||||||||||
10 | 6.5 | |||||||||||
12 | 8.0 | |||||||||||
M4*0.7 | BMB | BMS | BMC | BMA | M4 | 6.35 | 5.74 | 1.2 | 1.6 | 6.35 | 3.5 | 3.3+0.1 |
8 | 5 | |||||||||||
10 | 6.5 | |||||||||||
12 | 8.0 | |||||||||||
15 | 10 | |||||||||||
M5*0.8 | BMB | BMS | BMC | BMA | M5 | 7.0 | 6.57 | 1.2 | 1.6 | 7 | 4 | 4.2+0.1 |
8 | 5 | |||||||||||
10 | 6.5 | |||||||||||
12 | 8 | |||||||||||
15 | 10 | |||||||||||
M6*1 | BMB | BMS | BMC | BMA | M6 | 9.0 | 8.15 | 1.6 | 2.4 | 9.5 | 6 | 5.0+0.1 |
10 | 6.5 | |||||||||||
12 | 8 | |||||||||||
15 | 10 | |||||||||||
20 | 14 | |||||||||||
M8*1.25 | BMB | BMS | BMC | BMA | M8 | 11.0 | 10.26 | 1.98 | 2.4 | 12 | 8 | 6.8+0.12 |
15 | 10 | |||||||||||
20 | 14 | |||||||||||
25 | 18 |
美制规格表,单位inch:
螺纹 规格 |
类型 | 螺纹 代号 |
E ±.005 |
C ±.003 |
A | B | 长度 代号 |
L ±.005 |
H min |
|||
黄铜 | 不锈钢 | 碳钢 | 铝 | |||||||||
#2-56 | BMB | BMS | BMC | BMA | 256 | .156 | .142 | .030 | .030 | 4 | .156 | .080 |
6 | .219 | .115 | ||||||||||
8 | .250 | .150 | ||||||||||
10 | .312 | .185 | ||||||||||
12 | .344 | .220 | ||||||||||
#4-40 | BMB | BMS | BMC | BMA | 440 | .188 | .171 | .030 | .030 | 4 | .205 | .110 |
6 | .281 | .160 | ||||||||||
8 | .344 | .210 | ||||||||||
10 | .406 | .260 | ||||||||||
12 | .438 | .310 | ||||||||||
#6-32 | BMB | BMS | BMC | BMA | 632 | .219 | .202 | .030 | .060 | 4 | .250 | .135 |
6 | .344 | .200 | ||||||||||
8 | .406 | .260 | ||||||||||
10 | .469 | .325 | ||||||||||
12 | .531 | .385 | ||||||||||
#8-32 | BMB | BMS | BMC | BMA | 832 | .250 | .226 | .050 | .060 | 4 | .250 | .135 |
6 | .344 | .200 | ||||||||||
8 | .406 | .260 | ||||||||||
10 | .469 | .325 | ||||||||||
12 | .531 | .385 | ||||||||||
#10-24 | BMB | BMS | BMC | BMA | 024 | .281 | .259 | .050 | .060 | 4 | .356 | .175 |
6 | .438 | .260 | ||||||||||
8 | .531 | .345 | ||||||||||
10 | .625 | .425 | ||||||||||
12 | .716 | .510 | ||||||||||
#10-32 | BMB | BMS | BMC | BMA | 032 | .281 | .259 | .050 | .060 | 4 | .281 | .135 |
6 | .438 | .200 | ||||||||||
8 | .531 | .260 | ||||||||||
10 | .460 | .325 | ||||||||||
12 | .531 | .385 | ||||||||||
1/4-20 | BMB | BMS | BMC | BMA | 420 | .344 | .321 | .060 | .090 | 4 | .344 | .200 |
6 | .531 | .315 | ||||||||||
8 | .625 | .415 | ||||||||||
10 | .719 | .515 | ||||||||||
12 | .819 | .615 | ||||||||||
5/16-18 | BMB | BMS | BMC | BMA | 0518 | .438 | .404 | .078 | .094 | 4 | .438 | .235 |
6 | .594 | .345 | ||||||||||
8 | .719 | .460 | ||||||||||
10 | .811 | .570 | ||||||||||
12 | .949 | .680 | ||||||||||
3/8-16 | BMB | BMS | BMC | BMA | 0616 | .500 | .466 | .094 | .094 | 4 | .500 | .265 |
6 | .688 | .390 | ||||||||||
8 | .812 | .515 | ||||||||||
10 | .935 | .640 | ||||||||||
12 | 1.00 | .765 |
安装方法
工程性能参考
BM常用公制规格注塑成型后的测试性参考:
螺纹规格 | 基材ABS | 基材PC | ||
拉出力 N | 扭出力 N.m |
拉出力 N |
扭出力 N.m |
|
M2.5*6.35 | 1085 | 0.67 | 1145 | 0.75 |
M3*8 | 1095 | 0.68 | 1165 | 0.76 |
M4*10 | 2300 | 1.7 | 2400 | 1.8 |
M5*12 | 2750 | 6 | 2850 | 6.5 |
M6*15 | 4000 | 12 | 4050 | 12.3 |
产品展示

