
Mold-In inserts for plastic,通过模具内腔成型的嵌件螺母,简称MI
MI系列螺母结构简单,外圆柱面菱形拉花,内螺纹通孔通牙。
不同于GB809等工字型样式的螺母,MI螺母外圆没有槽或台阶,适用于安装于较薄的Boss柱,避免Boss柱面凹陷的风险。
MI螺母采用模内注塑的方式安装于塑胶。
从材质上分类为:
MI-B:黄铜埋置螺母,材质一般为C3604
MI-S:不锈钢埋置螺母,材质一般为SUS303
MI-C:碳钢埋置螺母,材质一般为1215并电镀。
MI系列埋置螺母标准(PDF下载)
图纸:

公制规格表:(单位MM)
螺纹*牙距 | 型号 | 螺纹 代号 |
长度 L | E | 螺纹 孔径 |
||
黄铜 | 不锈钢 | 碳钢 | ±0.1 | -0.1 | |||
M2*0.4 | MI-B | MI-S | MI-C | M2 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 4.00 | 1.6/1.67 |
M2.5*0.45 | MI-B | MI-S | MI-C | M2.5 | 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.7 | 4.50 | 2.05/2.13 |
M3*0.5 | MI-B | MI-S | MI-C | M3 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.7 15 18 | 4.8 | 2.5/2.59 |
M4*0.7 | MI-B | MI-S | MI-C | M4 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.7 15 18 20 | 6.4 | 3.3/3.4 |
M5*0.8 | MI-B | MI-S | MI-C | M5 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.7 15 18 20 25 | 7.05 | 4.2/4.3 |
M6*1.0 | MI-B | MI-S | MI-C | M6 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.7 15 18 20 25 30 | 9.05 | 5.0/5.1 |
M8*1.25 | MI-B | MI-S | MI-C | M8 | 5 6 7 8 9 10 11 12 12.7 15 18 20 25 30 32 | 11.05 | 6.8/6.9 |
美制规格表:(单位 英寸inch)
螺纹-牙数 | 型号 | 螺纹 代号 |
长度编码(编码/32为实际长度) L ± .004 |
E -.005 |
螺纹 孔径 |
|||||||||
黄铜 | 不锈钢 | 碳钢 | .125 | .187 | .250 | 0.3 | .375 | .500 | .625 | .750 | ||||
#2-56 | MI-B | MI-S | MI-C | 256 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | .157 | .067/.0737 |
#4-40 | MI-B | MI-S | MI-C | 440 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | .188 | .086/.0939 |
#6-32 | MI-B | MI-S | MI-C | 632 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | .217 | .105/.114 |
#8-32 | MI-B | MI-S | MI-C | 832 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | .250 | .131/.139 |
#10-32 | MI-B | MI-S | MI-C | 032 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | .278 | .157/.164 |
1/4-20 | MI-B | MI-S | MI-C | 0420 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | .375 | .197/.207 |
5/16-18 | MI-B | MI-S | MI-C | 0518 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | .437 | .260/.265 |
3/8-16 | MI-B | MI-S | MI-C | 0616 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | .500 | .309/.321 |
MI埋置螺母的注塑安装方法
MI埋置螺母性能参考
MI系列螺母通过模具内注塑的方式埋置入塑胶后的性能参考:
规格 | 基材ABS | 基材PC | ||
拉出力(KN) | 扭出力(N.M) | 拉出力(KN) | 扭出力(N.M) | |
M2*4 | 0.3 | 0.25 | 0.32 | 0.27 |
M2.5*5 | 0.5 | 0.45 | 0.55 | 0.5 |
M3*6 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.81 |
M4*8 | 1.4 | 1.9 | 1.52 | 2.05 |
M5*10 | 1.71 | 6.7 | 1.85 | 7.02 |
M6*12 | 4.98 | 13.5 | 5.1 | 15.2 |
大图展示
