
Inserts for Symmetric ,对称式嵌件螺母,简称 IS。
IS系列螺母属于热熔式的嵌件,采用中间段斜花两端插槽的对称式结构,如下图所示。
IS螺母的特点:
- 安装时无需定向。利于提高效率或采用自动化安装。
- 塑胶预留孔直孔或锥孔都可匹配。
IS热熔螺母标准(PDF文档下载)
图纸:

IS螺母公制规格尺寸表(单位:mm):
螺纹规格 | 型号分类 | 螺纹代号 | 长度 A ±0.1 |
外径 E ±0.1 |
导向柱C ±0.08 |
塑胶预留孔径+0.08 | 塑胶预留 孔深 Min |
最小肉厚 | |||
铜 | 不锈钢 | 铁 | 铝 | ||||||||
M3*0.5 | ISB | ISS | ISC | ISA | M3 | 5.74 | 4.62 | 3.88 | 3.99 | 6.5 | 1.3 |
M4*0.7 | ISB | ISS | ISC | ISA | M4 | 8.15 | 6.22 | 5.51 | 5.62 | 8.92 | 2.1 |
M5*0.8 | ISB | ISS | ISC | ISA | M5 | 9.52 | 7.01 | 6.3 | 6.4 | 10.29 | 2.6 |
M6*1.0 | ISB | ISS | ISC | ISA | M6 | 12.7 | 8.58 | 7.9 | 8 | 13.46 | 3.3 |
IS螺母美制规格规格表(单位 英寸):
螺纹规格 | 型号分类 | 螺纹代号 | 长度 A ±.005 |
外径 E ±.005 |
导向柱C ±.003 |
塑胶预留孔径+.003 | 塑胶预留 孔深 Min |
最小肉厚 | |||
铜 | 不锈钢 | 铁 | 铝 | ||||||||
2#-56 | ISB | ISS | ISC | ISA | 256 | .157 | .151 | .122 | .126 | .187 | .051 |
4#-40 | ISB | ISS | ISC | ISA | 440 | .226 | .182 | .153 | .157 | .256 | .163 |
6#-32 | ISB | ISS | ISC | ISA | 632 | .281 | .215 | .184 | .188 | .311 | .071 |
8#-32 | ISB | ISS | ISC | ISA | 832 | .321 | .245 | .217 | .221 | .351 | .083 |
10#-32 | ISB | ISS | ISC | ISA | 032 | .375 | .276 | .248 | .252 | .405 | .102 |
1/4-20 | ISB | ISS | ISC | ISA | 0420 | .500 | .338 | .311 | .315 | .530 | .130 |
塑胶预埋孔的样式:

安装示例:
IS螺母性能参考
IS螺母安装后于塑料孔的性能参考(含ISB,ISS,ISC),公制规格:
螺纹规格 | 安装于ABS | 安装于PC | ||
拉出力N | 扭出力N*M | 拉出力N | 扭出力N*M | |
M3 | 680 | 1.62 | 1550 | 2.6 |
M4 | 2080 | 3.58 | 2980 | 6.45 |
M5 | 2470 | 5.9 | 4560 | 8.11 |
M6 | 2700 | 11.1 |
美制ISB ISS ISC性能参考:
螺纹规格 | 安装于ABS | 安装于PC | ||
拉出力 lbs. |
扭出力 in.lbs. |
拉出力 lbs. |
扭出力 in.lbs. |
|
256 | 85.5 | 6.14 | 149.4 | 6.37 |
440 | 151.37 | 14.38 | 344.94 | 23.17 |
632 | 320.3 | 21.69 | 405.9 | 18.19 |
832 | 462.9 | 31.7 | 663.9 | 57.15 |
032 | 549.6 | 52.3 | 1015.4 | 71.79 |
0420 | 600.45 | 100.25 |
图片展示
