
Hex Inserts for Plastic 六角嵌件塑胶用,简称HI
HI型六角嵌件是一款最常用的塑胶用嵌件,适用于模具注塑加工成型。跟据螺纹孔样式不同分为:
HI通孔型六角嵌件
HI-B盲孔型六角嵌件
跟据材质不同又分为:HIB(铜),HIS(不锈钢),HIC(碳钢)和它们的盲孔样样 HIB-B,HIS-B,HIC-B。
HI系列六角嵌件通模具植入的方式注塑到塑胶件,具有可靠的拉拔力的扭力。产品结构简约合理,在注塑行业具有很高的实用性。

HI规格参数标准
通孔HI型六角嵌件图纸:

HI通孔六角嵌件规格明细(公制MM):
螺纹 规格 |
型号 | 六角对边 H | F | 螺纹内径 G |
C | 长度 L | ||
黄铜 | 碳钢 | 不锈钢 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ||
M2.5*0.4 | HIB | HIC | HIS | 4.75 | 4 | 2.1+0.08 | 0.6 | 3 |
1 | 4 | |||||||
1.5 | 5 | |||||||
2 | 6 | |||||||
2.5 | 8 | |||||||
2.1+0.10 | 3 | 10 | ||||||
M3*0.5 | HIB | HIC | HIS | 5 | 4.2 | 2.5+0.10 | 0.6 | 3 |
1 | 4 | |||||||
1.5 | 5 | |||||||
2 | 6 | |||||||
2.5 | 8 | |||||||
3 | 10 | |||||||
3 | 12 | |||||||
4 | 15 | |||||||
2.5+0.12 | 5 | 20 | ||||||
M4*0.7 | HIB | HIC | HIS | 6 | 5.2 | 3.3+0.10 | 1 | 4 |
1.5 | 5 | |||||||
2 | 6 | |||||||
2.5 | 8 | |||||||
3 | 10 | |||||||
3 | 12 | |||||||
4 | 15 | |||||||
3.3+0.12 | 5 | 20 | ||||||
M5*0.8 | HIB | HIC | HIS | 8 | 6.8 | 4.2+0.10 | 1.5 | 5 |
2 | 6 | |||||||
2.5 | 8 | |||||||
3 | 10 | |||||||
3 | 12 | |||||||
4 | 15 | |||||||
4.2+0.12 | 5 | 20 | ||||||
M6*1.0 | HIB | HIC | HIS | 10 | 8.5 | 5.0+0.10 | 1.5 | 5 |
2 | 6 | |||||||
2.5 | 8 | |||||||
3 | 10 | |||||||
3 | 12 | |||||||
4 | 15 | |||||||
5.0+0.12 | 5 | 20 | ||||||
M8*1.25 | HIB | HIC | HIS | 12 | 10.5 | 6.8+0.10 | 2 | 6 |
2.5 | 8 | |||||||
3 | 10 | |||||||
3 | 12 | |||||||
4 | 15 | |||||||
6.8+0.12 | 5 | 20 |
HI-B盲孔六角嵌件图纸:

HI-B盲孔六角嵌件规格(单位MM):
螺纹 规格 |
型号 | 六角对边 H | F | 螺纹内径 G |
C | 长度 L | 螺纹深 L1 | ||
黄铜 | 碳钢 | 不锈钢 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | Min | ||
M2.5*0.4 | HIB-B | HIC-B | HIS-B | 4.75 | 4 | 2.1+0.08 | 2 | 6 | 3 |
2.5 | 8 | 4 | |||||||
3 | 10 | 6 | |||||||
2.1+0.1 | 3 | 12 | 8 | ||||||
M3*0.5 | HIB-B | HIC-B | HIS-B | 5 | 4.2 | 2.5+0.1 | 2 | 6 | 3 |
2.5 | 8 | 4 | |||||||
3 | 10 | 6 | |||||||
3 | 12 | 8 | |||||||
4 | 15 | 10 | |||||||
2.5+0.12 | 5 | 20 | 12 | ||||||
M4*0.7 | HIB-B | HIC-B | HIS-B | 6 | 5.2 | 3.3+0.1 | 2 | 6 | 3 |
2.5 | 8 | 4 | |||||||
3 | 10 | 6 | |||||||
3 | 12 | 8 | |||||||
4 | 15 | 10 | |||||||
3.3+0.12 | 5 | 20 | 12 | ||||||
M5*0.8 | HIB-B | HIC-B | HIS-B | 8 | 6.8 | 4.2+0.1 | 2.5 | 8 | 4 |
3 | 10 | 6 | |||||||
3 | 12 | 8 | |||||||
4 | 15 | 10 | |||||||
4.2+0.12 | 5 | 20 | 12 | ||||||
M6*1.0 | HIB-B | HIC-B | HIS-B | 10 | 8.5 | 5.0+0.1 | 2.5 | 8 | 4 |
3 | 10 | 6 | |||||||
3 | 12 | 8 | |||||||
4 | 15 | 10 | |||||||
5.0+0.12 | 5 | 20 | 12 | ||||||
M8*1.25 | HIB-B | HIC-B | HIS-B | 12 | 10.5 | 6.8+0.1 | 3 | 12 | 8 |
4 | 15 | 10 | |||||||
6.8+0.12 | 5 | 20 | 12 |
HI六角嵌件螺母的安装方法(注塑方法)
大图展示:

